返回 产品展示
中空PP
价格:含税不含运4.2/kg
| 成品检验报告 | |||||||
| 报告编号: | |||||||
| 来料名称 | PP高填充颗粒 | ||||||
| 批 号 | 检验日期 | 2024/5/28 | |||||
| 测试温度 | 测试湿度 | ||||||
| 测试结果 | |||||||
| 序号 | 检验指标 | 检验方法 | 单位 | 合格要求 | 实测值 | 测试条件 | 批次 |
| 1 | 密度 | GB/T 1033.1 | g/cm³ | / | 1次/批 | ||
| 2 | 燃烧残余 | GB/T 9345.1 | % | 60 | 1次/批 | ||
| 3 | 拉伸断裂强度 | GB/T 1040.2 | Mpa | 15 | 50mm/min | 1次/批 | |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.2 | % | 50 | 50mm/min | 1次/批 | |
| 5 | 弯曲强度 | GB/T 9341 | MPa | 25 | 14mm/min,64mm | 1次/批 | |
| 6 | 弯曲模量 | GB/T 9341 | MPa | 1700 | 2mm/min,64mm | 1次/批 | |
| 7 | 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m² | 9 | 23℃ | 1次/批 | |
| 8 | 缺口冲击强度 | GB/T 1843 | / | -30℃ | 1次/批 | ||
| 9 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | g/10min | 3 | 190℃*5kg | 1次/批 | |
| 10 | 热变形温度 | GB/T 1643.2 | ℃ | / | 0.45MPa,侧立 | 1次/年 | |
| 备注:品质部负责对结果进行判定,合格包含①抽样检测的结果合格②包装标识与发货内容一致。 | |||||||
| 实验室审核: | 测试专用章: | 品质部审核(盖章): | 判定结论: | ||||
| 合格 | |||||||
东莞市昌昇新材料有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设
技术支持:东莞网站建设